参议员

首页美国领导层参议员

美国参议院是国会的两院之一,由100名参议员组成(每州各两名)。参议员任期六年,无连任限制,其核心职能包括起草和通过立法、批准总统任命以及核准条约。每州平等的议员数量确保各州享有平等代表权,与众议院基于人口数量的代表制形成制衡。参议院较长的任期旨在促进国家政策的稳定性。


参议员由各州普选产生,每两年改选约三分之一席位。参议院领导层职务包括:兼任参议院主席的副总统(拥有表决平局时打破僵局的权力);由多数党选举产生的临时主席(在副总统缺席时主持议程);以及由各党派选举产生的多数党与少数党领袖(负责设定议程和管理立法策略)。此外,各党派也设有党鞭以确保投票时的党派纪律。参议院通过专业委员会运作,各委员会负责审查立法、开展调查并对政府机构进行监督。


现任参议员名单如下:

人物简介

姓名 领导职位 性别 出生日期 党派 背景 就任日期 下次选举
安吉拉·阿尔斯布鲁克斯 马里兰州 1971/2/23 民主党 法律,政府 2025 2030
塔米·鲍德温 威斯康星州 1962/2/11 民主党 政府 2013 2030
吉姆·班克斯 印第安纳州 1979/7/16 共和党 商业,军队,政府 2025 2030
约翰·巴拉索 参议院多数党党鞭 怀俄明州 1952/7/21 共和党 医疗,政府 2007 2030
迈克尔·贝内特 科罗拉多州 1964/11/28 民主党 法律,金融,政府 2009 2028
玛莎·布莱克本 田纳西州 1952/6/6 共和党 商业,政府 2019 2030
理查德·布卢门撒尔 康涅狄格州 1946/2/13 民主党 军队,法律,政府 2011 2028
丽莎·布朗特·罗切斯特 特拉华州 1962/2/10 民主党 商业,政府 2025 2030
科里·布克 新泽西州 1969/4/27 民主党 政府 2013 2026
约翰·布兹曼 阿肯色州 1950/12/10 共和党 医疗,政府 2011 2028
凯蒂·布里特 阿拉巴马州 1982/2/2 共和党 法律,政府 2023 2028
泰德·巴德 北卡罗来纳州 1971/10/21 共和党 商业,政府 2023 2028
玛丽亚·坎特韦尔 华盛顿州 1958/10/13 民主党 政府 2001 2030
雪莉·摩尔·卡皮托 西弗吉尼亚州 1953/11/26 共和党 教育,政府 2015 2026
比尔·卡西迪 路易斯安那州 1957/9/28 共和党 医疗,政府 2015 2026
苏珊·柯林斯 缅因州 1952/12/7 共和党 政府 1997 2026
克里斯·库恩斯 特拉华州 1963/9/9 民主党 非营利组织,法律,政府 2010 2026
约翰·科宁 德克萨斯州 1952/2/2 共和党 法律,政府 2002 2026
凯瑟琳·科尔特斯·马斯托 内华达州 1964/3/29 民主党 法律,政府 2017 2028
汤姆·科顿 阿肯色州 1977/5/13 共和党 军队,法律,商业,政府 2015 2026
凯文·克莱默 北达科他州 1961/1/21 共和党 政治公关,政府 2019 2030
迈克·克拉波 爱达荷州 1951/5/20 共和党 法律,政府 1999 2028
特德·克鲁兹 德克萨斯州 1970/12/22 共和党 法律,政府 2013 2030
约翰·柯蒂斯 犹他州 1960/5/10 共和党 商业,政府 2025 2030
史蒂夫·戴恩斯 蒙大拿州 1962/8/20 共和党 商业,政府 2015 2026
塔米·达克沃斯 伊利诺伊州 1968/3/12 民主党 军队,政府 2017 2028
理查德·德宾 参议院少数党党鞭 伊利诺伊州 1944/11/21 民主党 法律,商业,教育,政府 1997 2026
乔尼·恩斯特 艾奥瓦州 1970/7/1 共和党 军队,政府 2015 2026
约翰·费特曼 宾夕法尼亚州 1969/8/15 民主党 商业,教育,政府 2023 2028
德布·费舍尔 内布拉斯加州 1951/3/1 共和党 教育,政府 2013 2030
鲁本·加莱戈 亚利桑那州 1979/11/20 民主党 军队,政府 2025 2030
柯尔斯滕·吉利布兰德 纽约州 1966/12/9 民主党 法律,政府 2009 2026
林赛·格雷厄姆 南卡罗来纳州 1955/7/9 共和党 军队,政府 2003 2026
查克·格拉斯利 参议院临时主席 艾奥瓦州 1933/9/17 共和党 农业,制造业,教育,政府 1981 2028
比尔·哈格蒂 田纳西州 1959/8/14 共和党 商业,金融,政治公关,外交,政府 2021 2026
玛吉·哈桑 新罕布什尔州 1958/2/27 民主党 法律,政府 2017 2028
乔希·霍利 密苏里州 1979/12/31 共和党 法律,教育,政府 2019 2030
马丁·海因里希 新墨西哥州 1971/10/17 民主党 非营利组织,商业,政府 2013 2030
约翰·希肯卢珀 科罗拉多州 1952/2/7 民主党 商业,政府 2021 2026
梅姬广野庆子 夏威夷州 1947/11/3 民主党 法律,政府 2013 2030
约翰·霍文 北达科他州 1957/3/13 共和党 金融,政府 2011 2028
乔恩·赫斯特德 俄亥俄州 1967/8/25 共和党 商业,政府 2025 2030
辛迪·海德·史密斯 密西西比州 1959/5/10 共和党 政治公关,政府 2018 2026
罗恩·约翰逊 威斯康星州 1955/4/8 共和党 商业,制造业,政府 2011 2028
吉姆·贾斯蒂斯 西弗吉尼亚州 1951/4/27 共和党 农业,政府 2025 2030
蒂姆·凯恩 弗吉尼亚州 1958/2/26 民主党 法律,教育,政府 2013 2030
马克·凯利 亚利桑那州 1964/2/21 民主党 军队,非营利组织,政府 2020 2028
约翰·肯尼迪 路易斯安那州 1951/11/21 共和党 政府 2017 2028
安迪·金 新泽西州 1982/7/12 民主党 外交,政府 2024 2030
安格斯·金 缅因州 1944/3/31 无党派 政府,商业,教育 2013 2030
艾米·克洛布彻 明尼苏达州 1960/5/25 民主党 法律,政府 2007 2030
詹姆斯·兰克福德 俄克拉荷马州 1968/3/4 共和党 宗教,政府 2015 2028
迈克·李 犹他州 1971/6/4 共和党 法律,政府 2011 2028
本·雷·卢汉 新墨西哥州 1972/6/7 民主党 政府 2021 2026
辛西娅·拉米斯 怀俄明州 1954/9/10 共和党 政府 2021 2026
埃德·马基 马萨诸塞州 1946/7/11 民主党 军队,政府 2013 2026
罗杰·马歇尔 堪萨斯州 1960/8/9 共和党 军队,医疗,金融,政府 2021 2026
米奇·麦康奈尔 肯塔基州 1942/2/20 共和党 法律,政府,教育 1985 不谋求连任
戴维·麦考密克 宾夕法尼亚州 1965/8/17 共和党 军队,商业,科技,金融,政府 2025 2030
杰夫·默克利 俄勒冈州 1956/10/24 民主党 政府,非营利组织 2009 2026
阿什莉·穆迪 佛罗里达州 1975/3/28 共和党 法律,政府 2025 2026
杰里·莫兰 堪萨斯州 1954/5/29 共和党 法律,政府 2011 2028
伯尼·莫雷诺 俄亥俄州 1967/2/14 共和党 商业 2025 2030
丽莎·穆尔科斯基 阿拉斯加州 1957/5/22 共和党 法律,政府 2002 2028
克里斯·墨菲 康涅狄格州 1973/8/3 民主党 政府 2013 2030
帕蒂·默里 华盛顿州 1950/10/11 民主党 教育,政府 1993 2028
乔恩·奥索夫 佐治亚州 1987/2/16 民主党 政府,媒体,商业 2021 2026
亚历克斯·帕迪利亚 加利福尼亚州 1973/3/22 民主党 政府 2021 2028
兰德·保罗 肯塔基州 1963/1/7 共和党 医疗,政府 2011 2028
加里·彼得斯 密歇根州 1958/12/1 民主党 军队,商业,教育,政府 2015 2026
杰克·里德 罗德岛州 1949/11/12 民主党 军队,政府 1997 2026
皮特·里基茨 内布拉斯加州 1964/8/19 共和党 商业,政府 2023 2026
吉姆·里施 爱达荷州 1943/5/3 共和党 政府 2009 2026
杰基·罗森 内华达州 1957/8/2 民主党 商业,政府 2019 2030
迈克·朗兹 南达科他州 1954/10/24 共和党 商业,政府 2015 2026
伯尼·桑德斯 佛蒙特州 1941/9/8 无党派 政府 2007 2030
布莱恩·沙茨 夏威夷州 1972/10/20 民主党 政府,非营利组织 2012 2028
亚当·希夫 加利福尼亚州 1960/6/22 民主党 法律,政府 2024 2030
埃里克·施密特 密苏里州 1975/6/20 共和党 法律,政府 2023 2028
查克·舒默 参议员少数党领袖 纽约州 1950/11/23 民主党 政府 1999 2028
里克·斯科特 佛罗里达州 1952/12/1 共和党 军队,金融,政府 2019 2030
蒂姆·斯科特 南卡罗来纳州 1965/9/19 共和党 金融,政府 2013 2028
珍妮·沙欣 新罕布什尔州 1947/1/28 民主党 教育,商业,政府 2009 2026
蒂姆·希伊 蒙大拿州 1985/11/18 共和党 军队,商业,政府 2025 2030
艾丽莎·斯洛特金 密歇根州 1976/7/10 民主党 政府 2025 2030
蒂娜·史密斯 明尼苏达州 1958/3/4 民主党 商业,非营利组织,政府 2018 不谋求连任
丹·沙利文 阿拉斯加州 1964/11/13 共和党 军队,政府 2015 2026
约翰·图恩 参议院多数党领袖 南达科他州 1961/1/7 共和党 政治公关,政府 2005 2028
汤姆·蒂利斯 北卡罗来纳州 1960/8/30 共和党 商业,政府 2015 不谋求连任
汤米·塔伯维尔 阿拉巴马州 1954/9/18 共和党 教育,政府 2021 2026
克里斯·范·霍伦 马里兰州 1959/1/10 民主党 政府 2017 2028
马克·华纳 弗吉尼亚州 1954/12/15 民主党 金融,政治公关,政府 2009 2026
拉斐尔·沃诺克 佐治亚州 1969/7/23 民主党 宗教,非营利组织,政府 2021 2028
伊丽莎白·沃伦 马萨诸塞州 1949/6/22 民主党 教育,政府 2013 2030
彼得·韦尔奇 佛蒙特州 1947/5/2 民主党 法律,政府 2023 2028
谢尔登·怀特豪斯 罗德岛州 1955/10/20 民主党 法律,政府 2007 2030
罗杰·威克 密西西比州 1951/7/5 共和党 军队,法律,政府 2007 2030
罗恩·怀登 俄勒冈州 1949/5/3 民主党 非营利组织,政府 1996 2028
托德·扬 印第安纳州 1972/8/24 共和党 军队,教育,法律,政府 2017 2028